WiFi5 USB 2.4G+5G雙頻(pin)WiFi網卡(ka)模組(zu)WG217
WG217兼容IEEE802.11 a/b/g/n/ac,支持AP/Ad-Hoc / Infrastructure 模(mo)式,+18dBm的(de)發(fa)射功率,讓其在視頻傳(chuan)輸中(zhong)都有不錯表(biao)現,有很好的(de)無線連接功能。
WG217是一款高集成的(de)USB接口WiFi模塊,該模塊兼容IEEE 802.11ac 1x1WLANs,數據傳(chuan)輸速率(lv)為(wei)433Mbps,在較長的(de)距離下,也有很好的(de)無線連(lian)接功能!
WG217是以安全,質量,服(fu)務(wu)以及國際法(fa)規為基準而設計,旨在為使用者在任何情況下(xia)提供最好的性(xing)能,支持AP/Ad-Hoc / Infrastructure 模(mo)式(shi)。
選型:
如:WG217_4P 表示(shi)貼片(pian)4PIN插針封裝(zhuang),PCB板(ban)載天線類型(xing)的WG217
◆IP攝像機
◆IP電視
◆IP DVD(互聯網視頻點播(bo)播(bo)放(fang)器)
◆機頂盒
◆家門口
◆游戲機
◆錄像機
Hardware Features | ||||
Model | WG217 | |||
ANTENNA TYPE | IPEX connecter or PCB antenna | |||
Chipset solution | RTL8811 | |||
Voltage | 3.5—5.5V | |||
DIMENTIONS(W×D) | 36mm*15mm*3.2mm | |||
Wireless Features | ||||
WIRELESS STANDARDS | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | |||
FREQUENCY RANGE | 2.4/5GHz | |||
DATA RATES | IEEE 802.11a Standard Mode: 6,9,12,18,24,36,48,54Mbps | |||
IEEE 802.11 b Standard Mode: 1,2,5.5,11Mbps | ||||
IEEE 802.11g Standard Mode: 6,9,12,18,24,36,48,54Mbps | ||||
IEEE 802.11n/Draft 2.0 Mode: 130Mbps @ HT20 | ||||
150Mbps @ HT40 | ||||
IEEE 802.11ac Standard Mode: 433Mbps @VHT80 | ||||
2.4G RECEIVE SENSITIVITY | HT40 MCS15: -69dBm@10% PER(MCS7) | |||
HT20 MCS15 : -72dBm@10% PER(MCS7) | ||||
54M: -74dBm@10% PER | ||||
11M: -89dBm@ 8% PER | ||||
5G RECEIVE SENSITIVITY | VHT80 MCS15: -59dBm@10% PER(MCS9) | |||
HT40 MCS15: -68dBm@10% PER(MCS7) | ||||
OFDM 54M: -75dBm@10% PER | ||||
OFDM 6M: -90dBm@ 8% PER | ||||
MODULATION TECHNOLOGY | 802.11 Legacy b/g/n | |||
DSSS (DBPSK, DQPSK, CCK) | ||||
OFDM (BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM) | ||||
802.11ac | ||||
OFDM (256-QAM) | ||||
WIRELESS SECURITY | Supports WEP64/128, WPA, WPA2, TKIP, WAPI, and AES hardware encryption | |||
5GHZ TRANSMIT POWER | IEEE 802.11ac: 11-14dBm @AC80 MCS7 | |||
2.4GHZ TRANSMIT POWER | IEEE 802.11n: 14-17dBm @HT40 MCS7 | |||
14-17dBm@HT20 MCS7 | ||||
IEEE 802.11b: 16-20dBm | ||||
WORK MODE | AP/Ad-Hoc / Infrastructure mode | |||
Others | ||||
POWER Consumption@25°C | Status | POWER | 2.4G/mA | 5G/mA |
Transmission HT40/MCS 15 | 5.0V | 150 | 160 | |
Receiving HT40/MCS15 | 5.0V | 90 | 90 | |
SYSTEM REQUIREMENTS | Windows 7(32/64bits), Windows Vista(32/64bits), Windows XP(32/64bits), Windows 2000,Linux,Android | |||
ENVIRONMENT | Operating Temperature: -10℃~70℃ | |||
Storage Temperature: -40℃~125℃ | ||||
Operating Humidity: 10%~90% non-condensing | ||||
Storage Humidity: 5%~90% non-condensing |
◆IEEE 802.11a/b/g/n/ac無線局域網
◆2.4G/5G ITIR模式
◆支持433Mbps物理速率
◆IEEE 802.11e QoS增強(qiang)(WLAN)
◆USB LPM/選擇(ze)性掛起支持
◆完全(quan)符合USB2.0高速模式。
◆IEEE 802.11i(WPA,WPA2)。開放、共享密(mi)鑰和(he)成對密(mi)鑰身份驗證服務
◆支持(chi)Windows XP 32/64、2000、Vista 32/64位、Windows 7 32/64位、Linux、Android
◆RoHS符(fu)合環保(bao)要求
◆FCC、CE合(he)規性
◆36.0(長)x 15.0(寬)x 3.2mm小尺寸